logo
Maryland Metrics: Technical Data Chart
   
NBR 70 o-ring size listing
Notes: NBR = Buna = Nitrile
Click here for an RFQ form
When inquiring for a quotation; prefix the basic part number with 'R398-' example: R398-28347
Other sizes are also available but are not included in this listing. Please inquire.
Basic Part Number Inside Dia.(mm) C/S (mm) Basic Part Number Inside Dia.(mm) C/S (mm) Basic Part Number Inside Dia.(mm) C/S (mm) Basic Part Number Inside Dia.(mm) C/S (mm) Basic Part Number Inside Dia.(mm) C/S (mm)
28347 0.73 1.02 44415 24.60 1.80 49474 64.00 1.50 10980 130.18 5.33 9606 251.00 3.00
49015 0.75 1.00 12697 24.60 2.40 49477 64.00 1.60 49807 130.50 4.00 50388 251.00 3.50
49016 0.80 1.25 8113 24.60 2.90 30201 64.00 2.00 12882 131.00 1.70 50389 251.00 4.00
49017 0.80 2.00 49253 24.60 3.00 49478 64.00 2.50 49809 131.00 2.00 50390 251.00 5.00
30775 1.00 1.00 8114 24.60 3.40 10103 64.00 2.60 49811 131.00 2.50 9607 251.00 7.00
11317 1.00 2.00 12920 24.60 3.60 11899 64.00 3.00 49812 131.00 3.00 30680 251.14 6.99
10761 1.02 1.78 8115 24.66 1.78 8612 64.00 3.50 30651 131.00 3.50 50391 252.00 3.50
31877 1.07 1.21 49254 24.70 1.70 11900 64.00 4.00 9125 131.00 4.00 12274 252.00 4.00
10712 1.07 1.27 49255 24.70 2.67 49480 64.00 4.50 49816 131.00 4.50 30681 252.00 5.00
30140 1.10 2.00 49257 24.77 5.00 8613 64.00 5.00 49813 131.00 5.00 9608 252.80 3.60
12947 1.15 1.00 28855 24.77 5.33 49481 64.00 5.70 9126 131.00 5.30 12650 253.00 3.50
11318 1.20 1.00 49258 24.80 1.00 8614 64.00 6.00 49814 131.00 10.00 50392 253.00 4.00
30141 1.20 2.00 49259 24.80 1.50 8615 64.00 8.00 12932 131.20 5.70 50393 253.00 5.00
30779 1.22 1.07 8116 24.80 2.20 49482 64.00 16.00 28449 131.50 4.50 12275 253.00 7.00
28844 1.24 2.62 30512 24.90 3.60 49475 64.20 1.60 34923 131.57 1.78 50394 253.00 8.00
30780 1.27 1.02 10888 24.99 3.53 49483 64.20 1.90 32052 131.60 5.70 9609 253.00 12.00
30727 1.30 1.00 30172 25.00 1.00 8616 64.20 5.00 32053 131.80 1.78 11047 253.57 5.33
11319 1.30 1.10 49260 25.00 1.20 11238 64.20 5.70 10141 132.00 1.50 11099 253.57 6.99
49018 1.30 2.40 11619 25.00 1.50 8617 64.30 1.50 9128 132.00 1.70 9610 253.59 1.78
10713 1.42 1.52 11620 25.00 2.00 28868 64.30 5.70 49817 132.00 1.80 10947 253.59 3.53
12939 1.42 1.78 30513 25.00 2.40 31064 64.39 1.78 9129 132.00 2.00 43396 253.77 7.00
30783 1.44 1.01 11622 25.00 2.50 8618 64.40 4.00 49818 132.00 2.50 9611 254.00 3.00
46740 1.46 1.58 8117 25.00 2.60 30202 64.50 1.50 12117 132.00 3.00 50395 254.00 3.50
11320 1.50 1.00 49261 25.00 2.65 10104 64.50 1.80 49819 132.00 3.50 50396 254.00 4.00
31484 1.50 1.02 11623 25.00 3.00 49484 64.50 2.00 49820 132.00 3.55 50397 254.00 5.00
12959 1.50 1.50 8118 25.00 3.20 8619 64.50 2.70 12118 132.00 4.00 9612 254.00 19.00
12327 1.50 1.60 11624 25.00 3.50 11200 64.50 3.00 32051 132.00 4.50 51341 254.50 3.00
10044 1.50 1.75 49262 25.00 3.55 8620 64.50 5.50 12119 132.00 5.00 9613 255.00 2.00
7783 1.50 2.00 11625 25.00 4.00 31067 64.60 1.55 49821 132.00 5.30 9614 255.00 3.00
12541 1.60 1.00 8119 25.00 4.30 28808 64.60 2.40 49822 132.00 5.65 50399 255.00 3.50
30785 1.77 1.01 8120 25.00 4.50 30582 64.70 3.00 9130 132.00 6.00 12441 255.00 4.00
49019 1.78 0.89 11626 25.00 5.00 10831 64.77 2.62 9131 132.00 8.00 9615 255.00 4.20
12872 1.78 1.02 8121 25.00 5.70 8621 64.90 6.60 11263 132.20 5.70 9616 255.00 5.00
30786 1.78 1.19 11627 25.00 6.00 11901 65.00 1.50 49823 132.50 1.60 50401 255.00 5.70
10714 1.78 1.78 8122 25.00 6.50 8622 65.00 1.80 11025 132.72 5.33 9617 255.00 7.00
12328 1.80 1.00 8123 25.00 7.00 11902 65.00 2.00 11081 132.72 6.99 10169 256.00 2.50
30358 1.80 1.02 8124 25.00 7.50 11903 65.00 2.50 49824 132.80 5.80 50402 256.00 3.50
7784 1.80 1.20 11628 25.00 8.00 30583 65.00 2.75 49825 132.90 2.50 50403 256.00 4.00
11322 1.85 1.50 8125 25.00 9.00 11904 65.00 3.00 10926 132.94 3.53 50404 256.00 5.00
49021 1.90 1.25 8126 25.00 10.00 11905 65.00 3.50 12974 133.00 2.50 9618 256.00 7.20
12960 1.90 1.35 8127 25.00 12.00 49485 65.00 3.55 10846 133.00 2.62 9619 256.50 8.50
11323 2.00 1.00 8128 25.00 13.00 11906 65.00 4.00 49826 133.00 3.00 12703 257.00 3.00
7786 2.00 1.25 8129 25.00 15.00 8623 65.00 4.50 9132 133.00 3.20 50405 257.00 3.50
30440 2.00 1.30 28966 25.04 2.95 8624 65.00 4.80 9133 133.00 3.25 50470 257.00 4.00
11324 2.00 1.50 10806 25.07 2.62 11907 65.00 5.00 12120 133.00 3.50 9620 257.00 5.00
30728 2.00 1.60 11130 25.10 1.60 49486 65.00 5.30 9134 133.00 4.00 30683 258.00 3.50
49022 2.00 1.80 10732 25.12 1.78 8625 65.00 5.50 9135 133.00 4.40 9621 258.00 4.00
10045 2.00 2.00 30960 25.12 2.03 8626 65.00 6.00 10142 133.00 4.50 50425 258.00 5.00
10046 2.00 3.00 8130 25.20 1.80 8627 65.00 7.00 12121 133.00 5.00 9622 258.00 6.00
30788 2.01 1.60 11172 25.20 3.00 12377 65.00 7.50 12122 133.00 7.00 50426 258.00 7.00
28845 2.06 2.62 11629 25.30 1.60 8628 65.00 8.00 10036 133.00 10.00 12844 258.00 8.00
11325 2.20 1.00 11158 25.30 2.40 8629 65.00 9.00 9136 133.00 12.00 9623 258.00 12.00
7787 2.20 1.50 49263 25.40 3.53 12770 65.00 10.00 10037 133.00 13.00 50427 259.00 3.50
12888 2.20 1.60 30962 25.50 1.00 8631 65.00 10.50 10760 133.07 1.78 50428 259.00 4.00
31498 2.20 1.80 30963 25.50 1.50 8632 65.00 12.00 11264 133.20 5.70 50429 259.00 5.00
12542 2.20 2.00 8131 25.50 1.60 8633 65.00 13.00 9137 133.30 6.40 50430 259.00 6.00
30791 2.24 1.78 30515 25.50 1.80 10962 65.10 3.53 10981 133.35 5.33 11286 259.20 5.70
49028 2.24 1.80 49264 25.50 2.00 49487 65.32 1.56 30653 133.50 4.00 32078 259.24 3.53
12543 2.30 0.85 49265 25.50 2.50 49476 65.35 1.55 9138 133.50 7.00 28908 259.30 5.70
10047 2.30 1.20 28814 25.50 3.00 30584 65.50 1.50 9139 133.60 2.20 50431 259.50 5.00
7788 2.30 1.30 49266 25.50 3.50 31069 65.50 1.55 9140 133.80 8.40 12442 259.70 6.99
30792 2.31 1.50 8132 25.50 3.70 8634 65.50 3.50 31113 133.82 2.62 12678 260.00 2.50
11326 2.35 1.00 8133 25.67 1.78 49488 65.50 5.00 49828 134.00 1.60 12443 260.00 3.00
30793 2.39 1.27 10875 25.80 3.53 8635 65.50 15.00 49829 134.00 2.50 50432 260.00 3.50
31499 2.40 1.30 12607 26.00 1.00 8636 65.60 5.30 12123 134.00 3.00 9624 260.00 3.53
30794 2.40 1.50 11630 26.00 1.20 49490 66.00 1.50 12124 134.00 3.20 12845 260.00 4.00
12953 2.40 1.90 11631 26.00 1.50 11908 66.00 2.00 49830 134.00 3.50 12726 260.00 5.00
7789 2.40 2.80 11632 26.00 2.00 30585 66.00 2.50 12125 134.00 4.00 12730 260.00 6.00
11328 2.50 1.00 8134 26.00 2.10 11909 66.00 3.00 49832 134.00 4.50 9625 260.00 6.50
12534 2.50 1.20 11633 26.00 2.50 8637 66.00 3.50 9141 134.00 5.00 12444 260.00 7.00
7790 2.50 1.30 11634 26.00 3.00 8638 66.00 3.80 12792 134.00 6.00 12445 260.00 8.00
11329 2.50 1.50 11635 26.00 3.50 11910 66.00 4.00 9142 134.00 6.80 9626 260.00 10.00
11330 2.50 1.60 8135 26.00 3.70 49491 66.00 4.50 9143 134.20 4.00 50434 261.00 3.50
7791 2.50 1.75 11636 26.00 4.00 8639 66.00 5.00 11265 134.20 5.70 50435 261.00 4.00
51336 2.50 1.80 49267 26.00 4.50 8640 66.00 6.00 28889 134.30 5.70 50436 261.00 5.00
49023 2.50 2.00 11638 26.00 5.00 8641 66.00 6.50 49827 134.47 2.62 10994 261.00 5.33
49024 2.50 2.40 8136 26.00 5.50 8642 66.00 7.50 28828 134.50 3.00 30685 261.50 6.40
10762 2.54 1.02 8137 26.00 6.00 8643 66.00 8.00 49831 134.50 4.50 50422 261.50 8.00
10715 2.57 1.78 12536 26.00 6.50 8644 66.00 9.50 9145 134.50 5.00 9627 262.00 2.00
30143 2.60 1.00 8138 26.00 7.00 30204 66.04 1.78 11061 134.50 6.99 50438 262.00 3.00
11331 2.60 1.20 8139 26.00 8.00 11004 66.04 5.33 32054 134.60 5.70 48910 262.00 3.50
11333 2.60 1.30 8140 26.00 8.75 49535 66.20 5.70 12525 135.00 1.50 9628 262.00 4.00
7794 2.60 1.40 8141 26.20 2.30 10905 66.27 3.53 9146 135.00 2.00 43530 262.00 5.00
12889 2.60 1.60 11173 26.20 3.00 10832 66.35 2.62 12126 135.00 2.50 9629 262.00 6.00
31500 2.60 1.80 11640 26.20 3.60 10748 66.40 1.78 12127 135.00 3.00 50437 262.00 8.00
11334 2.60 1.90 8142 26.30 2.40 8645 66.50 2.50 9147 135.00 3.50 9630 262.00 14.00
12544 2.60 2.00 28856 26.34 5.33 30587 66.60 5.70 12793 135.00 4.00 9631 262.34 3.53
49025 2.60 2.40 30516 26.50 1.20 10963 66.67 3.53 12128 135.00 4.10 44980 263.00 3.50
31485 2.65 1.60 49268 26.50 1.50 31071 66.70 2.00 49833 135.00 4.50 50440 263.00 4.00
30796 2.66 1.97 49269 26.50 2.00 8646 66.70 3.20 12129 135.00 5.00 50441 263.00 5.00
30797 2.69 1.37 8143 26.50 2.50 51339 66.87 3.53 12130 135.00 6.00 12446 263.00 10.00
11335 2.70 1.00 49270 26.50 2.65 8647 67.00 1.50 12699 135.00 7.00 9632 264.00 3.00
12329 2.70 1.50 28815 26.50 3.00 8648 67.00 2.00 9148 135.00 7.50 50442 264.00 3.50
7795 2.70 1.60 8144 26.50 3.15 13000 67.00 2.10 9149 135.00 10.00 9633 264.00 4.00
30441 2.70 1.90 11641 26.50 3.50 11912 67.00 2.50 49835 135.00 17.50 50443 264.00 5.00
45663 2.75 1.60 49271 26.50 3.55 8649 67.00 2.70 9150 135.70 3.53 9634 264.00 18.00
30798 2.79 1.02 8145 26.50 4.00 30588 67.00 2.80 49836 135.76 1.78 11312 264.10 8.40
30729 2.80 1.00 8146 26.50 8.00 11913 67.00 3.00 11026 135.90 5.33 50444 265.00 2.00
30730 2.80 1.50 10889 26.58 3.53 49539 67.00 3.50 11082 135.90 6.99 9635 265.00 3.00
11336 2.80 1.60 29086 26.59 2.95 8650 67.00 3.55 49840 136.00 2.50 12276 265.00 3.50
49026 2.80 1.80 10807 26.64 2.62 11914 67.00 4.00 29616 136.00 3.00 12277 265.00 4.00
31496 2.82 1.52 10733 26.70 1.78 8651 67.00 4.30 12131 136.00 3.50 10170 265.00 4.40
31880 2.84 1.78 8147 26.80 3.00 8652 67.00 5.00 49841 136.00 3.55 9636 265.00 5.00
28846 2.84 2.62 8148 26.80 6.60 8653 67.00 5.33 12794 136.00 4.00 9637 265.00 6.00
7796 2.85 2.32 49272 27.00 1.00 49538 67.00 5.50 9151 136.00 4.25 9638 265.00 6.50
12330 2.90 0.85 8149 27.00 1.30 8654 67.00 6.00 9152 136.00 5.00 12278 265.00 7.00
30144 2.90 1.05 11642 27.00 1.50 10105 67.00 7.00 49842 136.00 5.30 9639 265.00 8.00
31501 2.90 1.20 11643 27.00 2.00 8655 67.00 8.00 9153 136.00 6.00 9640 265.00 9.00
30799 2.90 1.25 11644 27.00 2.50 11239 67.20 5.70 12132 136.00 7.00 12448 265.00 10.00
11337 2.90 1.50 11645 27.00 3.00 28809 67.60 2.40 9154 136.00 8.00 12651 266.00 3.50
12890 2.90 1.75 12923 27.00 3.20 10833 67.95 2.62 9155 136.00 12.00 50445 266.00 4.00
10716 2.90 1.78 8151 27.00 3.50 49540 68.00 1.50 10927 136.12 3.53 50446 266.00 5.00
11338 3.00 1.00 11646 27.00 4.00 8656 68.00 1.70 49844 136.50 4.00 9641 266.00 6.00
10048 3.00 1.20 8152 27.00 4.50 11915 68.00 2.00 10982 136.53 5.33 50447 266.00 7.00
49027 3.00 1.25 11647 27.00 5.00 31072 68.00 2.40 31494 137.00 2.50 11048 266.07 5.33
12891 3.00 1.35 8153 27.00 5.50 11916 68.00 2.50 10874 137.00 2.62 11100 266.07 6.99
11339 3.00 1.50 11648 27.00 6.00 11917 68.00 3.00 12133 137.00 3.00 10948 266.30 3.53
7797 3.00 1.60 8154 27.00 6.50 11918 68.00 3.50 9156 137.00 3.50 50448 266.70 6.35
30145 3.00 1.70 8155 27.00 7.00 11919 68.00 4.00 12795 137.00 4.00 50449 267.00 2.70
7798 3.00 1.80 12878 27.00 8.00 8657 68.00 4.50 49845 137.00 4.50 50450 267.00 3.50
7799 3.00 1.85 8157 27.00 12.00 11920 68.00 5.00 49846 137.00 5.00 44213 267.00 4.00
11340 3.00 2.00 11131 27.10 1.60 8658 68.00 5.50 9157 137.00 6.50 9642 267.00 4.50
7800 3.00 2.40 8158 27.20 5.70 12619 68.00 6.00 9158 137.00 7.00 50451 267.00 5.00
7801 3.00 3.00 11159 27.30 2.40 11921 68.00 7.00 9159 137.00 8.00 9643 267.50 5.50
7802 3.00 4.50 30966 27.30 2.70 49541 68.00 8.00 9160 137.50 2.50 50453 268.00 3.50
49029 3.00 5.00 30967 27.30 3.20 8659 68.00 10.00 12796 138.00 2.10 9644 268.00 4.00
49031 3.00 8.00 31940 27.40 2.50 8660 68.00 15.00 49847 138.00 2.50 50454 268.00 5.00
30800 3.05 1.27 12991 27.40 2.70 10964 68.26 3.53 9161 138.00 3.00 9645 268.00 7.00
11111 3.10 1.60 8159 27.40 3.53 49542 68.50 4.00 10143 138.00 3.50 9646 268.00 8.00
49032 3.15 1.80 12992 27.50 1.00 12620 68.60 2.20 12135 138.00 4.00 9647 269.00 2.50
10763 3.17 1.78 8160 27.50 1.10 49544 68.95 5.30 9162 138.00 5.00 12704 269.00 3.00
30146 3.20 1.50 8161 27.50 1.50 8661 69.00 1.50 9163 138.00 5.30 50455 269.00 3.50
7803 3.20 1.60 30968 27.50 2.00 30589 69.00 2.00 12136 138.00 6.00 50456 269.00 4.00
11342 3.20 1.80 10069 27.50 2.30 49545 69.00 2.50 9164 138.00 8.00 50457 269.00 5.00
7804 3.20 2.50 49275 27.50 2.40 12325 69.00 3.00 10031 138.00 10.00 50458 269.00 6.00
11435 3.30 1.00 8162 27.50 2.50 8662 69.00 4.00 9165 138.00 19.00 11287 269.20 5.70
7805 3.30 1.50 28816 27.50 3.00 8663 69.00 4.50 49849 138.50 6.55 28909 269.30 5.70
11136 3.30 2.40 30518 27.50 3.20 8664 69.00 5.00 33910 138.94 1.78 50423 269.50 6.00
30803 3.35 1.78 12675 27.50 4.50 49543 69.00 5.30 49850 139.00 2.50 9648 270.00 2.50
12545 3.40 0.80 8163 27.50 6.80 49546 69.00 5.70 12138 139.00 3.00 12846 270.00 3.00
12961 3.40 1.30 12608 27.56 3.17 8665 69.00 6.00 12139 139.00 3.50 50460 270.00 3.50
12962 3.40 1.70 12990 27.60 2.40 8666 69.00 7.50 9167 139.00 4.00 12728 270.00 4.00
30444 3.40 1.80 30969 27.80 1.50 8667 69.00 8.00 49888 139.00 5.00 12449 270.00 5.00
11343 3.40 1.90 31942 27.80 3.20 8668 69.00 11.00 49851 139.00 6.00 9649 270.00 6.00
7806 3.45 2.02 12925 27.80 3.60 11279 69.20 5.70 12140 139.00 7.00 9650 270.00 7.00
11344 3.50 0.90 49277 27.80 8.00 11005 69.22 5.33 11027 139.07 5.33 51900 270.00 8.00
11345 3.50 1.00 12505 27.93 5.33 28876 69.30 5.70 11083 139.07 6.99 9651 270.00 10.00
12892 3.50 1.10 8164 28.00 1.00 11922 69.40 2.80 11266 139.20 5.70 9652 270.70 4.30
11436 3.50 1.20 11649 28.00 1.50 8669 69.40 5.20 9168 139.20 6.00 9653 271.00 3.00
11346 3.50 1.50 8165 28.00 1.70 10906 69.44 3.53 10928 139.30 3.53 50462 271.00 3.50
10049 3.50 1.60 30519 28.00 1.90 11201 69.50 3.00 28890 139.30 5.70 50463 271.00 4.00
30804 3.50 1.80 11650 28.00 2.00 30590 69.50 3.50 10847 139.38 2.62 50464 271.00 5.00
49033 3.50 1.90 11651 28.00 2.50 30591 69.50 4.00 11217 139.50 3.00 50465 271.00 5.33
7808 3.50 2.00 8166 28.00 2.62 49547 69.50 5.00 32057 139.60 5.70 12874 272.00 2.50
7809 3.50 3.00 30520 28.00 2.65 8670 69.50 13.50 49852 139.70 4.75 9654 272.00 4.00
30147 3.50 4.00 11652 28.00 3.00 10834 69.52 2.62 10983 139.70 5.33 50466 272.00 5.00
31486 3.53 1.02 8167 28.00 3.15 10749 69.57 1.78 9169 139.70 15.00 50467 272.00 7.00
31881 3.55 1.60 11653 28.00 3.50 28810 69.60 2.40 30226 140.00 1.50 12450 272.40 6.99
49034 3.55 1.80 8168 28.00 3.65 10965 69.85 3.53 9170 140.00 1.78 50468 272.64 3.53
30805 3.56 1.27 49278 28.00 3.70 8671 69.90 3.17 12141 140.00 2.00 50424 273.00 3.50
30732 3.60 1.20 11654 28.00 4.00 49548 70.00 1.00 9171 140.00 2.50 50469 273.00 4.00
31502 3.60 1.30 8169 28.00 4.30 49549 70.00 1.50 12142 140.00 3.00 10171 273.00 4.50
12963 3.60 1.90 49279 28.00 4.50 10775 70.00 1.78 9172 140.00 3.50 50473 273.00 5.00
11348 3.60 2.00 11655 28.00 5.00 12621 70.00 1.80 49853 140.00 3.55 9656 274.00 2.00
12331 3.60 2.40 11656 28.00 6.00 11923 70.00 2.00 9173 140.00 3.75 9657 274.00 3.00
11350 3.60 2.70 31944 28.00 7.00 11924 70.00 2.50 12143 140.00 4.00 50474 274.00 3.50
7810 3.62 1.64 8170 28.00 8.00 11925 70.00 3.00 9174 140.00 4.30 50475 274.00 4.00
28847 3.63 2.62 8171 28.00 8.50 30593 70.00 3.20 9175 140.00 4.50 50476 274.00 5.00
30806 3.66 1.19 8172 28.00 8.75 8672 70.00 3.37 12144 140.00 5.00 9658 274.00 6.50
31882 3.66 1.90 8173 28.00 10.00 11926 70.00 3.50 49854 140.00 5.30 9659 274.00 8.60
7811 3.68 1.25 8174 28.00 13.00 11927 70.00 4.00 9176 140.00 6.00 50471 274.50 4.00
10717