|
C=[(F-32)/9] x 5 F=[(C/5)x 9] + 32
| Fahrenheit | Celsius |
| -60 | -51 |
| -50 | -46 |
| -40 | -40 |
| -30 | -34 |
| -20 | -29 |
| -10 | -23 |
| 0 | -18 |
| 10 | -12 |
| 20 | -7 |
| 32 | 0 |
| 40 | 4 |
| 50 | 10 |
| 60 | 16 |
| 70 | 21 |
| 80 | 27 |
| 90 | 32 |
| 100 | 38 |
| 110 | 43 |
| 120 | 49 |
| 130 | 54 |
| 140 | 60 |
| 150 | 66 |
| 160 | 71 |
| 170 | 77 |
| 180 | 82 |
| 190 | 88 |
| 200 | 93 |
| 250 | 121 |
| 300 | 149 |
| 350 | 177 |
| 400 | 204 |
| 450 | 232 |
| 500 | 260 |
| 600 | 316 |
| 700 | 371 |
| 800 | 427 |
| 900 | 482 |
| 1000 | 538 |
|
PSI=Bar/0.069 Bar=PSI x 0.069
| PSI | Bar |
| -100 | -6.9 |
| -50 | -3.5 |
| 0 | 0.0 |
| 10 | 0.7 |
| 20 | 1.4 |
| 30 | 2.1 |
| 40 | 2.8 |
| 50 | 3.5 |
| 60 | 4.1 |
| 70 | 4.8 |
| 80 | 5.5 |
| 90 | 6.2 |
| 100 | 6.9 |
| 120 | 8.3 |
| 140 | 9.7 |
| 160 | 11.0 |
| 180 | 12.4 |
| 200 | 13.8 |
| 250 | 17.3 |
| 300 | 20.7 |
| 350 | 24.2 |
| 400 | 27.6 |
| 450 | 31.1 |
| 500 | 34.5 |
| 600 | 41.4 |
| 700 | 48.3 |
| 800 | 55.2 |
| 900 | 62.1 |
| 1000 | 69.0 |
| 1200 | 82.8 |
| 1400 | 96.6 |
| 1600 | 110.4 |
| 1800 | 124.2 |
| 2000 | 138.0 |
| 2500 | 172.5 |
| 3000 | 207.0 |
| 3500 | 241.5 |
| 4000 | 276.0 |
|
1.0 in. = 2.54 cm. 1.0 cm = .3937 in.
Inch Fractional | Inch Decimal | Millimeters |
| 1/64 | 0.016 | 0.4 |
| 1/32 | 0.031 | 0.8 |
| 3/64 | 0.047 | 1.2 |
| 1/16 | 0.063 | 1.6 |
| 5/64 | 0.078 | 2.0 |
| 3/32 | 0.094 | 2.4 |
| 7/64 | 0.109 | 2.8 |
| 1/8 | 0.125 | 3.2 |
| 9/64 | 0.141 | 3.6 |
| 5/32 | 0.156 | 4.0 |
| 11/64 | 0.172 | 4.4 |
| 3/16 | 0.188 | 4.8 |
| 13/64 | 0.203 | 5.2 |
| 7/32 | 0.219 | 5.6 |
| 15/64 | 0.234 | 6.0 |
| 1/4 | 0.250 | 6.4 |
| 17/64 | 0.266 | 6.7 |
| 9/32 | 0.281 | 7.1 |
| 19/64 | 0.297 | 7.5 |
| 5/16 | 0.313 | 7.9 |
| 21/64 | 0.328 | 8.3 |
| 11/32 | 0.344 | 8.7 |
| 23/64 | 0.359 | 9.1 |
| 3/8 | 0.375 | 9.5 |
| 25/64 | 0.391 | 9.9 |
| 13/32 | 0.406 | 10.3 |
| 27/64 | 0.422 | 10.7 |
| 7/16 | 0.438 | 11.1 |
| 29/64 | 0.453 | 11.5 |
| 15/32 | 0.469 | 11.9 |
| 31/64 | 0.484 | 12.3 |
| 1/2 | 0.500 | 12.7 |
| 9/16 | 0.563 | 14.3 |
| 5/8 | 0.325 | 15.9 |
| 11/16 | 0.388 | 17.5 |
| 3/4 | 0.750 | 19.1 |
| 7/8 | 0.875 | 22.2 |
| 1 | 1.000 | 25.4 |
|