
| Spherical Plain Bearings Series G - Maintenance Free |
| Series
GE...FW (-2RS) Spherical Plain Bearings series G to DIN ISO 12240-1. Mating surface hard chromium/PTFE, maintenance free Higher pivoting angle through wider ball |
![]() |
| Size (D) |
B | M | A | O | dK | Static Load Co kN |
Dynamic Load C kN |
Pivoting angle α |
Weight g |
| 6 | 9 | 5 | 16 | 9,3 | 13,0 | 14,6 | 5,8 | 21 | 9 |
| 8 | 11 | 6 | 19 | 11,6 | 16,0 | 21,6 | 8,6 | 21 | 14 |
| 10 | 12 | 7 | 22 | 13,4 | 18,0 | 28,5 | 11,4 | 18 | 20 |
| 12 | 15 | 9 | 26 | 16,0 | 22,0 | 44,0 | 17,6 | 18 | 36 |
| 15 | 16 | 10 | 30 | 19,2 | 25,0 | 56,0 | 22,4 | 16 | 49 |
| 17 | 20 | 12 | 35 | 21,0 | 29,0 | 78,0 | 31,5 | 19 | 82 |
| 20 | 25 | 16 | 42 | 25,2 | 35,5 | 127,0 | 51,0 | 17 | 160 |
| 25 | 28 | 18 | 47 | 29,5 | 40,7 | 166,0 | 65,5 | 17 | 200 |
| 30 | 32 | 20 | 55 | 34,4 | 47,0 | 280,0 | 140,0 | 17 | 280 |
| 35 | 35 | 22 | 62 | 39,7 | 53,0 | 370,0 | 185,0 | 16 | 380 |
| 40 | 40 | 25 | 68 | 44,7 | 60,0 | 480,0 | 240,0 | 17 | 530 |
| 45 | 43 | 28 | 75 | 50,0 | 66,0 | 590,0 | 295,0 | 15 | 670 |
| 50 | 56 | 36 | 90 | 57,1 | 80,0 | 920,0 | 460,0 | 17 | 1400 |
| 60 | 63 | 40 | 105 | 67,0 | 92,0 | 1180,0 | 590,0 | 17 | 2100 |
| 70 | 70 | 45 | 120 | 78,2 | 105,0 | 1500,0 | 750,0 | 16 | 3000 |
| 80 | 75 | 50 | 130 | 87,1 | 115,0 | 1840,0 | 920,0 | 14 | 3600 |
| 90 | 85 | 55 | 150 | 98,3 | 130,0 | 2290,0 | 1145,0 | 15 | 5300 |
| 100 | 85 | 55 | 160 | 111,2 | 140,0 | 2460,0 | 1230,0 | 14 | 6000 |
| 110 | 100 | 70 | 180 | 124,8 | 160,0 | 3580,0 | 1790,0 | 12 | 9800 |
| 120 | 115 | 70 | 210 | 138,4 | 180,0 | 4020,0 | 2010,0 | 16 | 14600 |
| 140 | 130 | 80 | 230 | 151,9 | 200,0 | 5120,0 | 2560,0 | 16 | 18600 |
| 160 | 135 | 80 | 260 | 180,0 | 225,0 | 5760,0 | 2880,0 | 16 | 24900 |
| 180 | 155 | 100 | 290 | 196,1 | 250,0 | 8000,0 | 4000,0 | 14 | 33600 |
| 200 | 165 | 100 | 320 | 220,0 | 275,0 | 8800,0 | 4400,0 | 15 | 44700 |
| 220 | 175 | 100 | 340 | 243,6 | 300,0 | 9600,0 | 4800,0 | 16 | 50800 |
| 240 | 190 | 110 | 370 | 263,6 | 325,0 | 11400,0 | 5700,0 | 15 | 64000 |
| 260 | 205 | 120 | 400 | 283,6 | 350,0 | 13400,0 | 6700,0 | 15 | 81800 |
| 280 | 210 | 120 | 430 | 310,6 | 375,0 | 14400,0 | 7200,0 | 15 | 96500 |
Materials:
| Insert: | Bearing steel with PTFE liner bonded to the inner surface |
| from size 30 only available sealed (-2RS) on both sides | |
| Ball: | Bearing steel to 100Cr6, hardened, ground, polished, hard chrome plated |