THINK!- MARYLAND METRICS - The One-Stop Source For Metric And British Sized Fasteners, Wrenches, Cutting, & Measuring Tools, Metal Shapes, Oil Seals, O-Rings, Mechanical Power Transmission Equipment, Bearings, Hydraulic And Pneumatic Fittings & Tubing, Workholding Components, Plumbing Fittings, & Some Electrical & Electronic Components. Click to go to Maryland Metrics home page |
CONVERSION FACTORS (INCLUDING METRIC)
TO CONVERT | TO | MULTIPLY BY: |
acre | sq. chain (Gunter's) | 10 |
acre | rods | 160 |
acre | sq. links (Gunter's) | 100000 |
acre | hectare or sq. hectometer | 0.4047 |
acres | sq. feet | 43560 |
acres | sq. meters | 4047 |
acres | sq. miles | 0.001562 |
acres | sq. yards | 4840 |
acre-feet | cu. feet | 43560 |
acre-feet | gallons | 325900 |
ampere-hours | coulombs | 3600 |
ampere-hours | faradays | 0.03731 |
ampere-turns | gilberts | 1.257 |
angstrom unit | inch | 3.94E-09 |
angstrom unit | meter | 1.00E-10 |
angstrom unit | micron | 0.0001 |
astromical init | kilometers | 1.50E+08 |
atmospheres | ton/sq. inch | 0.007348 |
atmospheres | cms of mercury | 76 |
atmospheres | ft. of water (at 4 degrees C) | 33.9 |
atmospheres | in. of mercury (at 0 degrees C) | 29.92 |
atmospheres | kgs/sq. cm | 1.0333 |
atmospheres | kgs/sq. meter | 10332 |
atmospheres | pounds/sq. in | 14.7 |
atmospheres | tons/sq. ft | 1.058 |
barrels (US dry) | cu. inches | 7056 |
barrels (US dry) | quarts (dry) | 105 |
barrels (US, liquid) | gallons | 31.5 |
barrels (oil) | gallons (oil) | 42 |
bars | atmospheres | 0.9869 |
bars | dynes/sq. cm | 1000000 |
bars | kgs/sq. meter | 10200 |
bars | pounds/sq. ft | 2089 |
bars | pounds/sq. in | 14.5 |
bolt (US cloth) | meters | 36.576 |
Btu | ergs | 1.06E+10 |
Btu | foot-lbs | 778.3 |
Btu | gram-calories | 252 |
Btu | horsepower-hrs | 0.0003931 |
Btu | joules | 1054.8 |
Btu | kilogram-calories | 0.252 |
Btu | kilogram-meters | 107.5 |
Btu | kilowatt-hrs | 0.0002928 |
Btu/hr | foot-pounds/sec | 0.2162 |
Btu/hr | gram-cal/sec | 0.07 |
Btu/hr | horsepower-hrs | 0.0003929 |
Btu/hr | watts | 0.2931 |
Btu/min | foot-lbs/sec | 12.96 |
Btu/min | horsepower | 0.02356 |
Btu/min | kilowatts | 0.01757 |
Btu/min | watts | 17.57 |
Btu/sq. ft/min | watts/sq. in | 0.1221 |
bucket (Brit. dry) | cubic cm | 18180 |
bushels | cu. ft | 1.2445 |
bushels | cu. in | 2150.4 |
bushels | cu. meters | 0.03524 |
bushels | liters | 35.24 |
bushels | pecks | 4 |
bushels | pints (dry) | 64 |
bushels | quarts (dry) | 32 |
caliber | inches | 0.01 |
caliber | millimeters | 0.254 |
calorie, gram (mean) | Btu (mean) | 0.00396832 |
calorie | horsepower-hour | 1.56E-06 |
calorie | horsepower-hour (metric) | 1.58E-06 |
calorie | joule | 4.1868 |
calorie | kilowatt-hour | 1.16E-06 |
candle/sq. cm | lamberts | 3.142 |
candle/sq. inch | lamberts | 0.487 |
centares (centiares) | sq. meters | 1 |
centigrams | grams | 0.01 |
centiliter | ounce fluid (US) | 0.3382 |
centiliter | cubic inch | 0.6103 |
centiliter | drams | 2.705 |
centiliters | liters | 0.01 |
centimeters | feet | 0.03281 |
centimeters | inches | 0.3937 |
centimeters | kilometers | 0.00001 |
centimeters | meters | 0.01 |
centimeters | miles | 6.21E-06 |
centimeters | millimeters | 10 |
centimeters | mils | 393.7 |
centimeters | yards | 0.01094 |
centimeters-dynes | cm-grams | 0.00102 |
centimeter-dynes | meter-kgs | 1.02E-08 |
centimeter-dynes | pound-feet | 7.38E-08 |
centimeter-grams | cm-dynes | 980.7 |
centimeter-grams | meter-kgs | 0.00001 |
centimeter-grams | pound-feet | 0.07233 |
centimeters of mercury | atmospheres | 0.01316 |
centimeters of mercury | feet of water | 0.4461 |
centimeters of mercury | kgs/sq. meter | 136 |
centimeters of mercury | pounds/sq. ft | 27.85 |
centimeters of mercury | pounds/sq. in | 0.1934 |
centimeters/sec | feet/min | 1.1969 |
centimeters/sec | feet/sec | 0.03281 |
centimeters/sec | kilometers/hr | 0.036 |
centimeters/sec | knots | 0.1943 |
centimeters/sec | meters/min | 0.6 |
centimeters/sec | miles/hr | 0.02237 |
centimeters/sec | miles/min | 0.0003728 |
centimeters/sec/sec | feet/sec/sec | 0.03281 |
centimeters/sec/sec | kms/hr/sec | 0.036 |
centimeters/sec/sec | meters/sec/sec | 0.01 |
centimeters/sec/sec | miles/hr/sec | 0.02237 |
chain | inches | 792 |
chain | meters | 20.12 |
chain (surveyor's or Gunter's) | yards | 22 |
circular mils | sq. cms | 5.07E-06 |
circular mils | sq. mils | 0.7854 |
circular mils | sq. inches | 7.85E-07 |
circumference | radians | 6.283 |
cords | cord feet | 8 |
cord feet | cu. feet | 16 |
coulomb | statcoulombs | 3.00E+09 |
coulombs | faradays | 1.04E-05 |
coulombs/sq. cm | coulombs/sq. in | 64.52 |
coulombs/sq. cm | coulombs/sq. meter | 10000 |
coulombs/sq. in | coulombs/sq. cm | 0.155 |
coulombs/sq. in | coulombs/sq. meter | 1550 |
coulombs/sq. meter | coulombs/sq. cm | 0.0001 |
coulombs/sq. meter | coulombs/sq. in | 0.0006452 |
cubic centimeters | cu. feet | 3.53E-05 |
cubic centimeters | cu. inches | 0.06102374 |
cubic centimeters | cu. meters | 0.000001 |
cubic centimeters | cu. yards | 1.31E-06 |
cubic centimeters | gallons (US liq.) | 0.0002642 |
cubic centimeters | liters | 0.001 |
cubic centimeters | pints (US liq.) | 0.002113 |
cubic centimeters | quarts (US liq.) | 0.001057 |
cubic feet | bushels (dry) | 0.8036 |
cubic feet | cu. cms | 28320 |
cubic feet | cu. inches | 1728 |
cubic feet | cu. meters | 0.02832 |
cubic feet | cu. yards | 0.03704 |
cubic feet | gallons (US liq.) | 7.48052 |
cubic feet | liters | 28.32 |
cubic feet | pints (US liq.) | 59.84 |
cubic feet | quarts (US liq) | 29.92 |
cubic feet/min | cu. cms/sec | 472 |
cubic feet/min | gallons/sec | 0.1247 |
cubic feet/min | liters/sec | 0.472 |
cubic feet/min | pounds of water/min | 62.43 |
cubic feet/sec | million gals./day | 0.646317 |
cubic feet/sec | gallons/min | 448.831 |
cubic inches | cu. cms | 16.39 |
cubic inches | cu. feet | 0.0005787 |
cubic inches | cu. meters | 1.64E-05 |
cubic inches | cubic yards | 2.14E-05 |
cubic inches | gallons | 0.004329 |
cubic inches | mil-feet | 106100 |
cubic inches | pints (US liq.) | 0.03463 |
cubic inches | quarts (US liq.) | 0.01732 |
cubic meters | bushels (dry) | 28.38 |
cubic meters | cubic cms | 1000000 |
cubic meters | cubic feet | 35.31 |
cubic meters | cubic inches | 61023 |
cubic meters | cubic yards | 1.307951 |
cubic meters | gallons (US liq.) | 264.2 |
cubic meters | liters | 1000 |
cubic meters | pints (US liq.) | 2113 |
cubic meters | quarts (US liq.) | 1057 |
cubic yards | cubic cms | 764600 |
cubic yards | cubic feet | 27 |
cubic yards | cubic inches | 46656 |
cubic yards | cubic meters | 0.7646 |
cubic yards | gallons (US liq.) | 202 |
cubic yards | liters | 764.6 |
cubic yards | pints (US liq.) | 1615.9 |
cubic yards | quarts (US liq.) | 807.9 |
cubic yards/min | cubic feet/sec | 0.45 |
cubic yards/min | gallons/sec | 3.367 |
cubic yards/min | liters/sec | 12.74 |
cups | cubic cms | 236.588 |
days | seconds | 86400 |
decigrams | grams | 0.1 |
deciliters | liters | 0.1 |
decimeters | meters | 0.1 |
degrees (angle) | quadrants | 0.01111 |
degrees (angle) | radians | 0.01745 |
degrees (angle) | seconds | 3600 |
degrees/sec | radians/sec | 0.01745 |
degrees/sec | revolutions/min | 0.1667 |
degrees/sec | revolutions/sec | 0.002778 |
dekagrams | grams | 10 |
dekaliters | liters | 10 |
dekameters | meters | 10 |
drams(apoth. or troy) | ounces(avoirdupois) | 0.1371429 |
drams(apoth. or troy) | ounces (troy) | 0.125 |
drams(US fluid or apoth.) | cubic cm | 3.6967 |
drams | grains | 27.3437 |
drams | grams | 1.7718 |
drams | ounces | 0.0625 |
drops | teaspoons | 0.01666 |
dyne/cm | erg/sq. millimeter | 0.01 |
dyne/sq. cm | atmospheres | 9.87E-07 |
dyne/sq. cm | inch of mercury at 0C | 2.95E-05 |
dyne/sq. cm | inch of water at 4C | 0.0004015 |
dynes | grams | 0.00102 |
dynes | joules/cm | 0.0000001 |
dynes | joules/meter (newtons) | 0.00001 |
dynes | kilograms | 1.02E-06 |
dynes | poundals | 7.23E-05 |
dynes | pounds | 2.25E-06 |
dynes/sq. cm | bars | 0.000001 |
ell | cm | 114.3 |
ell | inches | 45 |
em (pica) | inch | 0.167 |
em (pica) | cm | 0.4233 |
erg/sec | dyne-cm/sec | 1 |
ergs | Btu | 9.48E-11 |
ergs | dyne-centimeters | 1 |
ergs | foot-pounds | 7.37E-08 |
ergs | gram-calories | 2.39E-08 |
ergs | grams-cms | 0.00102 |
ergs | horsepower-hrs | 3.73E-14 |
ergs | joules | 0.0000001 |
ergs | kg-calories | 2.39E-11 |
ergs | kg-meters | 1.02E-08 |
ergs | kilowatt-hrs | 2.78E-14 |
ergs | watt-hrs | 2.78E-11 |
ergs/sec | Btu/min | 5.69E-06 |
ergs/sec | ft-lbs/min | 4.43E-06 |
ergs/sec | ft-lbs/sec | 7.38E-08 |
ergs/sec | horsepower | 1.34E-10 |
ergs/sec | kg-calories/min | 1.43E-09 |
ergs/sec | kilowatts | 1.00E-10 |
farads | microfarads | 1000000 |
faraday/sec | ampere (absolute) | 96500 |
faradays | ampere-hours | 26.8 |
faradays | coulombs | 96490 |
fathoms | meter | 1.828804 |
fathoms | feet | 6 |
feet | centimeters | 30.48 |
feet | kilometers | 0.0003048 |
feet | meters | 0.3048 |
feet | miles (naut.) | 0.0001645 |
feet | miles (stat.) | 0.0001894 |
feet | millimeters | 304.8 |
feet | mils | 12000 |
feet of water | amospheres | 0.0295 |
feet of water | in. of mercury | 0.8826 |
feet of water | kgs/sq. cm | 0.03048 |
feet of water | kgs/sq. meter | 304.8 |
feet of water | pounds/sq. ft | 62.43 |
feet of water | pounds/sq. in | 0.4335 |
feet/min | cms/sec | 0.508 |
feet/min | feet/sec | 0.01667 |
feet/min | kms/kr | 0.01829 |
feet/min | meters/min | 0.3048 |
feet/min | miles/hr | 0.01136 |
feet/sec | cms/sec | 30.48 |
feet/sec | kms/hr | 1.097 |
feet/sec | knots | 0.5921 |
feet/sec | meters/min | 18.29 |
feet/sec | miles/hr | 0.6818 |
feet/sec | miles/min | 0.01136 |
feet/sec/sec | cms/sec/sec | 30.48 |
feet/sec/sec | kms/hr/sec | 1.097 |
feet/sec/sec | meters/sec/sec | 0.3048 |
feet/sec/sec | miles/hr/sec | 0.6818 |
feet/100 feet | per cent grade | 1 |
foot-candle | lumen/sq. meter | 10.764 |
foot-pounds | Btu | 0.001286 |
foot-pounds | ergs | 1.36E+07 |
foot-pounds | gram-calories | 0.3238 |
foot-pounds | hp-hrs | 5.05E-07 |
foot-pounds | joules | 1.356 |
foot-pounds | kg-calories | 0.000324 |
foot-pounds | kg-meters | 0.1383 |
foot-pounds | kilowatt-hrs | 3.77E-07 |
foot-pounds/min | Btu/min | 0.001286 |
foot-pounds/min | foot-pounds/sec | 0.01667 |
foot-pounds/min | horsepower | 0.0000303 |
foot-pounds/min | kg-calories/min | 0.000324 |
foot-pounds/min | kilowatts | 0.0000226 |
foot-pounds/sec | Btu/hr | 4.6263 |
foot-pounds/sec | Btu/min | 0.07717 |
foot-pounds/sec | horsepower | 8.18E-04 |
foot-pounds/sec | kg-calories/min | 1.01945 |
foot-pounds/sec | kilowatts | 0.001356 |
furlongs | miles (US) | 0.125 |
furlongs | rods | 40 |
furlongs | feet | 660 |
gallons | cubic cms | 3785.412 |
gallons | cubic feet | 0.1337 |
gallons | cu. inches | 231 |
gallons | cu. meters | 0.003785 |
gallons | cu. yards | 0.004951 |
gallons | liters | 3.785 |
gallons (liq. British imp.) | gallons (US liq.) | 1.20095 |
gallons (US) | gallons (imp.) | 0.83267 |
gallons of water | pounds of water | 8.3453 |
gallons/min | cu. ft/sec | 0.002228 |
gallons/min | liters/sec | 0.06308 |
gallons/min | cu. feet/hr | 8.0208 |
gausses | lines/sq. inch | 6.452 |
gausses | webers/sq. cm | 1.00E-08 |
gausses | webers/sq. inch | 6.45E-08 |
gausses | webers/sq. meter | 0.0001 |
gilberts | ampere-turns | 0.7958 |
gilberts/cm | amp-turns/cm | 0.7958 |
gilberts/cm | amp-turns/in | 2.021 |
gilberts/cm | amp-turns/meter | 79.581 |
gills (British) | cubic cm | 142.07 |
gills | liters | 0.1183 |
gills | pints (liq.) | 0.25 |
grains | drams (avoirdupois) | 0.03657143 |
grains (troy) | grains (avoirdupois) | 1 |
grains (troy) | grams | 0.0648 |
grains (troy) | ounces (avoirdupois) | 0.0020833 |
grains (troy) | pennyweight (troy) | 0.04167 |
grains/US gallon | parts/million | 17.118 |
grains/US gallon | pounds/million gal | 142.86 |
grains/imp. gallon | parts/million | 14.286 |
grams | carat(metric) | 5 |
grams | dram | 0.56438339 |
grams | dynes | 980.7 |
grams | grains | 15.43 |
grams | joules/cm | 9.81E-05 |
grams | joules/meter (newtons) | 9.81E-03 |
grams | kilograms | 0.0001 |
grams | milligrams | 1000 |
grams | ounces(avoirdupois) | 0.035273962 |
grams | ounces (troy) | 0.032150747 |
grams | poundals | 0.07093 |
grams | pounds | 0.002204623 |
grams/cm | pounds/inch | 0.0056 |
grams/cu. cm | pounds/cu. ft | 62.43 |
grams/cu. cm | pounds/cu. in | 0.03613 |
grams/cu. cm | pounds/mil-foot | 3.41E-07 |
grams/liter | grains/gal | 58.417 |
grams/liter | pounds/1000 gal | 8.345 |
grams/liter | pounds/cu. ft | 0.062427 |
grams/liter | parts/million | 1000 |
grams/sq. cm | pounds/sq. ft | 2.0481 |
gram-calories | Btu | 0.0039683 |
gram-calories | ergs | 4.19E-07 |
gram-calories | foot-pounds | 3.088 |
gram-calories | horsepower-hrs | 1.56E-06 |
gram-calories | kilowatt-hrs | 1.16E-06 |
gram-calories | watt-hrs | 0.001163 |
gram-calories/sec | Btu/hr | 14.286 |
gram-calories | Btu | 9.30E-08 |
gram-centimeters | ergs | 980.7 |
gram-centimeters | joules | 980700 |
gram-centimeters | kg-cal | 2.34E+08 |
gram-centimeters | kg-meters | 100000 |
hand | cm | 10.16 |
hectares | acres | 2.471 |
hectares | sq. feet | 107600 |
hectograms | grams | 100 |
hectoliters | liters | 100 |
hectometers | meters | 100 |
hectowatts | watts | 100 |
henries | millihenries | 1000 |
hogsheads (British) | cubic feet | 10.114 |
hogsheads (U.S.) | cubic feet | 8.42184 |
hogsheads (U.S.) | gallons (U.S.) | 63 |
horsepower | Btu/min | 42.44 |
horsepower | foot-lbs/min | 33000 |
horsepower | foot-lbs/sec | 550 |
horsepower (metric) | horsepower | 0.9863 |
horsepower | kg-calories/min | 10.68 |
horsepower | kilowatts | 0.7457 |
horsepower | watts | 745.7 |
horsepower (boiler) | Btu/hr | 33479 |
horsepower (boiler) | kilowatts | 9.803 |
horsepower-hrs | Btu | 2547 |
horsepower-hrs | ergs | 2.68E+13 |
horsepower-hrs | foot-lbs | 1980000 |
horsepower-hrs | gram-calories | 641190 |
horsepower-hrs | joules | 2684000 |
horsepower-hrs | kg-calories | 641.1 |
horsepower-hrs | kg-meters | 273700 |
horsepower-hrs | kilowatt-hrs | 0.7457 |
hours (mean solar) | days | 0.04166667 |
hours (mean solar) | weeks | 0.005952381 |
hundredweights (long) | pounds | 112 |
hundredweights (long) | tons (long) | 0.05 |
hundredweights (short) | ounces (avoirdupois) | 1600 |
hundredweights (short) | pounds | 100 |
hundredweights (short) | tons (metric) | 0.0453592 |
hundredweights (short) | tons (long) | 0.0446429 |
inches | centimeters | 2.54 |
inches | feet | 0.08333333 |
inches | meters | 0.0254 |
inches | miles | 0.00001578 |
inches | millimeters | 25.4 |
inches | mils | 1000 |
inches | yards | 0.027777778 |
inches of mercury | atmospheres | 0.03342 |
inches of mercury | feet of water | 1.133 |
inches of mercury | kgs/sq. cm | 0.03453 |
inches of mercury | kgs/sq. meter | 345.3 |
inches of mercury | pounds/sq. ft. | 70.73 |
inches of mercury | pounds/sq. in. | 0.4912 |
inches of water (at 4C) | atmospheres | 0.002458 |
inches of water (at 4C) | inches of mercury | 0.07355 |
inches of water (at 4C) | kgs/sq. cm | 0.00254 |
inches of water (at 4C) | ounces/sq. in | 0.5781 |
inches of water (at 4C) | pounds/sq. ft | 5.204 |
inches of water (at 4C) | pounds/sq. in | 0.03613 |
international ampere | ampere (absolute) | 0.9998 |
international volt | joules (absolute) | 1.59E-19 |
international volt | joules | 96540 |
joules | Btu | 9.48E-04 |
joules | ergs | 10000000 |
joules | foot-pounds | 0.7376 |
joules | kg-calories | 0.0002389 |
joules | kg-meters | 0.102 |
joules | watt-hrs | 0.0002778 |
joules/cm | grams | 10200 |
joules/cm | dynes | 10000000 |
joules/cm | joules/meter (newton) | 100 |
joules | poundals | 723.3 |
joules | pounds | 22.48 |
kilograms | dynes | 980665 |
kilograms | grams | 1000 |
kilograms | joules/cm | 0.09807 |
kilograms | joules/meter (newtons) | 9.807 |
kilograms | poundals | 70.93 |
kilograms | pounds | 2.205 |
kilograms | tons (long) | 9.84E-04 |
kilograms | tons (short) | 1.10E-03 |
kilograms/cu meter | grams/cu cm | 0.001 |
kilograms/cu meter | pound/cu ft | 0.06243 |
kilograms/cu meter | pounds/cu in | 3.61E-05 |
kilograms/cu meter | pounds/mil-foot | 3.41E-10 |
kilograms/meter | pounds/ft | 0.672 |
kilograms/sq cm | dynes | 980665 |
kilograms/sq cm | atmospheres | 0.9678 |
kilograms/sq cm | feet of water | 32.81 |
kilograms/sq cm | inches of mercury | 28.96 |
kilograms/sq cm | pounds/sq ft | 2048 |
kilograms/sq cm | pounds/sq in | 14.22 |
kilograms/sq meter | atmospheres | 9.68E-05 |
kilograms/sq meter | bars | 9.81E-05 |
kilograms/cu meter | feet of water | 3.28E-03 |
kilograms/cu meter | inches of mercury | 2.90E-03 |
kilograms/cu meter | pounds/sq ft | 0.2048 |
kilograms/cu meter | pounds/sq in | 1.42E-03 |
kilograms/sq mm | kgs/sq meter | 1.00E+06 |
kilogram-calories | Btu | 3.968 |
kilogram-calories | foot-pounds | 3088 |
kilogram-calories | hp-hrs | 1.56E-03 |
kilogram-calories | joules | 4186 |
kilogram-calories | kg-meters | 426.9 |
kilogram-calories | kilojoules | 4.186 |
kilogram-calories | kilowatt-hrs | 1.16E-03 |
kilogram-meters | Btu | 9.29E-03 |
kilogram-meters | ergs | 9.80E+07 |
kilogram-meters | foot-pounds | 7.233 |
kilogram-meters | joules | 9.804 |
kilogram-meters | kg-calories | 2.34E-03 |
kilogram-meters | kilowatt-hrs | 2.72E-06 |
kilolines | maxwells | 1000 |
kiloliters | liters | 1000 |
kilometers | astronomical unit | 6.68E-09 |
kilometers | centimeters | 1.00E+05 |
kilometers | feet | 3280.84 |
kilometers | inches | 3.94E+04 |
kilometers | light year | 1.06E-13 |
kilometers | meters | 1000 |
kilometers | miles | 0.6214 |
kilometers | millimeters | 1.00E+06 |
kilometers | yards | 1094 |
kilometers/hr | cms/sec | 27.78 |
kilometers/hr | feet/min | 54.68 |
kilometers/hr | feet/sec | 0.9113 |
kilometers/hr | knots | 0.5396 |
kilometers/hr | meters/min | 16.67 |
kilometers/hr | miles/hr | 0.6214 |
kilometers/hr/sec | cms/hr/sec | 27.78 |
kilometers/hr/sec | ft/sec/sec | 0.9113 |
kilometers/hr/sec | meters/sec/sec | 0.2778 |
kilometers/hr/sec | miles/hr/sec | 0.6214 |
kilowatts | Btu/min | 56.92 |
kilowatts | foot-lbs/min | 4.43E+04 |
kilowatts | foot-lbs/sec | 737.6 |
kilowatts | horsepower | 1.341 |
kilowatts | kg-calories/min | 14.34 |
kilowatts | watts | 1000 |
kilowatt-hrs | Btu | 3413 |
kilowatt-hrs | ergs | 3.60E+13 |
kilowatt-hrs | foot-lbs | 2.66E+06 |
kilowatt-hrs | gram-calories | 859850 |
kilowatt-hrs | horsepower-hrs | 1.341 |
kilowatt-hrs | joules | 3.60E+06 |
kilowatt-hrs | kg-calories | 860.5 |
kilowatt-hrs | kg-meters | 3.67E+05 |
kilowatt-hrs | lbs of water evap. at 212F | 3.53 |
kilowatt-hrs | lbs of water ^ from 62-212F | 22.75 |
knots | feet/hr | 6080 |
knots | kilometers/hr | 1.8532 |
knots | nautical miles/hr | 1 |
knots | statute miles/hr | 1.151 |
knots | yards/hr | 2027 |
knots | feet/sec | 1.689 |
league | miles (approx.) | 3 |
light-year | astronomical unit | 63239.7 |
light-year | miles | 5.90E+12 |
light-year | kilometers | 9.46E+12 |
lines/sq cm | gausses | 1 |
lines/sq in | gauses | 0.155 |
lines/sq in | webers/sq cm | 1.55E-09 |
lines/sq in | webers/sq in | 1.00E-08 |
lines/sq in | webers/sq meter | 1.55E-05 |
links (engineer's) | inches | 12 |
links (surveyor's) | inches | 7.92 |
liters | bushels (U.S. dry) | 0.02838 |
liters | cu cm | 1000 |
liters | cu feet | 0.03531 |
liters | cu inches | 61.02 |
liters | cu meters | 0.001 |
liters | cu yards | 1.31E-03 |
liters | gallons (U.S. liq.) | 0.2642 |
liters | pints (U.S. liq.) | 2.113 |
liters | quarts (U.S. liq.) | 1.057 |
liters/min | cu ft/sec | 5.89E-04 |
liters/min | gals/sec | 4.40E-03 |
lumen | spherical candle power | 0.07958 |
lumen | watt | 0.001496 |
lumens/sq ft | foot-candles | 1 |
lumens/sq ft | lumen/sq meter | 10.76 |
lux | foot-candles | 0.0929 |
maxwells | kilolines | 0.001 |
maxwells | webers | 1.00E-08 |
megalines | maxwells | 1.00E+06 |
megohms | microhms | 1.00E+12 |
megohms | ohms | 1.00E+06 |
meters | centimeters | 100 |
meters | feet | 3.281 |
meters | inches | 39.37 |
meters | kilometers | 0.001 |
meters | miles (nautical) | 5.40E-04 |
meters | miles (statute) | 6.21E-04 |
meters | millimeters | 1000 |
meters | yards | 1.094 |
meters/min | cms/sec | 1.667 |
meters/min | feet/min | 3.281 |
meters/min | feet/sec | 0.05468 |
meters/min | kms/hr | 0.06 |
meters/min | knots | 0.03238 |
meters/min | miles/hr | 0.03728 |
meters/sec | feet/min | 196.8 |
meters/sec | feet/sec | 3.281 |
meters/sec | kilometers/hr | 3.6 |
meters/sec | kilometers/min | 0.06 |
meters/sec | miles/hr | 2.237 |
meters/sec | miles/min | 0.03728 |
meters/sec/sec | cms/sec/sec | 100 |
meters/sec/sec | ft/sec/sec | 3.281 |
meters/sec/sec | kms/hr/sec | 3.6 |
meters/sec/sec | miles/hr/sec | 2.237 |
meter-kilograms | cm-dynes | 9.81E+07 |
meter-kilograms | cm-grams | 1.00E+05 |
meter-kilograms | pound-feet | 7.233 |
microfarad | farads | 1.00E-06 |
micrograms | grams | 1.00E-06 |
microhms | megohms | 1.00E-12 |
microhms | ohms | 1.00E-06 |
microliters | liters | 1.00E-06 |
microns | meters | 1.00E-06 |
miles (nautical) | feet | 6080.27 |
miles (nautical) | kilometers | 1.853 |
miles (nautical) | meters | 1853 |
miles (nautical) | miles (statute) | 1.1516 |
miles (nautical) | yards | 2027 |
miles (statute) | centimeters | 1.61E+05 |
miles (statute) | feet | 5280 |
miles (statute) | inches | 6.34E+04 |
miles (statute) | kilometers | 1.609 |
miles (statute) | meters | 1609 |
miles (statute) | miles (nautical) | 0.8684 |
miles (statute) | yards | 1760 |
miles/hr | cms/sec | 44.7 |
miles/hr | feet/min | 88 |
miles/hr | feet/sec | 1.467 |
miles/hr | kms/hr | 1.609 |
miles/hr | kms/min | 0.02682 |
miles/hr | knots | 0.8684 |
miles/hr | meters/min | 26.82 |
miles/hr | miles/min | 0.01667 |
miles/hr/sec | cms/sec/sec | 44.7 |
miles/hr/sec | feet/sec/sec | 1.467 |
miles/hr/sec | kms/hr/sec | 1.609 |
miles/hr/sec | meters/sec/sec | 0.447 |
miles/min | cms/sec | 2682 |
miles/min | feet/sec | 88 |
miles/min | kms/min | 1.609 |
miles/min | knots/min | 0.8684 |
miles/min | miles/hr | 60 |
mil-feet | cu inches | 9.43E-06 |
milliers | kilograms | 1000 |
millmicrons | meters | 1.00E-09 |
milligrams | grains | 0.01543236 |
milligrams | grams | 0.001 |
milligrams/liter | parts/million | 1 |
millihenries | henries | 0.001 |
milliliters | liters | 0.001 |
millimeters | centimeters | 0.1 |
millimeters | feet | 3.28E-03 |
millimeters | inches | 0.03937 |
millimeters | kilometers | 1.00E-06 |
millimeters | meters | 0.001 |
millimeters | miles | 6.21E-07 |
millimeters | mils | 39.37 |
millimeters | yards | 1.09E-03 |
million gals/day | cu ft/sec | 1.54723 |
mils | centimeters | 2.54E-08 |
mils | feet | 8.33E-05 |
mils | inches | 0.001 |
mils | kilometers | 2.54E-03 |
mils | yards | 2.78E-05 |
minims (British) | cubic cm | 0.059192 |
minims (US fluid) | cubic cm | 0.061612 |
minutes (angles) | degrees | 0.01667 |
minutes (angles) | quadrants | 1.85E-04 |
minutes (angles) | radians | 2.91E-04 |
minutes (angles) | seconds | 60 |
nepers | decibals | 8.686 |
newton | dynes | 1.00E+05 |
ohm (international) | ohm (absolute) | 1.0005 |
ohms | megohms | 1.00E-06 |
ohms | microhms | 1.00E+06 |
ounces | drams | 16 |
ounces | grains | 437.5 |
ounces | grams | 28.349527 |
ounces | pounds | 0.0625 |
ounces | ounces (troy) | 0.9115 |
ounces | tons (long) | 2.79E-05 |
ounces | tons (metric) | 2.84E-05 |
ounces (fluid) | cu inches | 1.805 |
ounces (fluid) | liters | 0.02957 |
ounces (troy) | grains | 480 |
ounces (troy) | grams | 31.103481 |
ounces (troy) | ounces (avoirdupois) | 1.09714 |
ounces (troy) | pennyweights (troy) | 20 |
ounces (troy) | pounds (troy) | 0.08333 |
ounces/sq inch | dynes/sq cm | 4309 |
ounces/sq inch | pounds/sq in | 0.0625 |
parsec | miles | 1.90E+13 |
parsec | kilometers | 3.08E+13 |
parts/million | grains/U.S. gal. | 0.0584 |
parts/million | grains/imperial gal | 0.07016 |
parts/million | pounds/million gal | 8.345 |
pecks (British) | cubic inches | 554.6 |
pecks (British) | liters | 9.091901 |
pecks (US) | bushels | 0.25 |
pecks (US) | cubic inches | 537.605 |
pecks (US) | liters | 8.809582 |
pecks (US) | quarts (dry) | 8 |
pennyweights (troy) | grains | 24 |
pennyweights (troy) | ounces (troy) | 0.05 |
pennyweights (troy) | grams | 1.55517 |
pennyweights (troy) | pounds (troy) | 4.17E-03 |
pints (dry) | cu inches | 33.6 |
pints (liquid) | cu cm | 473.2 |
pints (liquid) | cu feet | 0.01671 |
pints (liquid) | cu inches | 28.87 |
pints (liquid) | cu meters | 4.73E-04 |
pints (liquid) | cu yards | 6.19E-04 |
pints (liquid) | gallons | 0.125 |
pints (liquid) | liters | 0.4732 |
pints (liquid) | quarts (liquid) | 0.5 |
Plank's quantum | erg-second | 6.62E-27 |
poise | gram/cm sec | 1 |
pounds (avoirdupois) | ounces (troy) | 14.5833 |
poundals | dynes | 13826 |
poundals | grams | 14.1 |
poundals | joules/cm | 1.38E-03 |
poundals | joules/meter (newtons) | 0.1383 |
poundals | kilograms | 0.0141 |
poundals | pounds | 0.03108 |
pounds | drams | 256 |
pounds | dynes | 4.45E+05 |
pounds | grains | 7000 |
